Selamat datang di IndoVegas4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di NEW YORK MIDDAY (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2021-08-07 NYM-0757 1st: 7290   detail
2021-08-06 NYM-0756 1st: 8769   detail
2021-08-05 NYM-0755 1st: 4453   detail
2021-08-04 NYM-0754 1st: 8483   detail
2021-08-03 NYM-0753 1st: 3758   detail
2021-08-02 NYM-0752 1st: 5193   detail
2021-08-01 NYM-0751 1st: 7465   detail
2021-07-31 NYM-0750 1st: 0978   detail
2021-07-30 NYM-0749 1st: 9283   detail
2021-07-29 NYM-0748 1st: 6777   detail
2021-07-28 NYM-0747 1st: 8537   detail
2021-07-27 NYM-0746 1st: 6867   detail
2021-07-26 NYM-0745 1st: 8229   detail
2021-07-25 NYM-0744 1st: 9785   detail
2021-07-24 NYM-0743 1st: 6640   detail
2021-07-23 NYM-0742 1st: 0996   detail
2021-07-22 NYM-0741 1st: 4231   detail
2021-07-21 NYM-0740 1st: 7591   detail
2021-07-20 NYM-0739 1st: 6956   detail
2021-07-19 NYM-0738 1st: 7268   detail
2021-07-18 NYM-0737 1st: 0702   detail
2021-07-17 NYM-0736 1st: 0073   detail
2021-07-16 NYM-0735 1st: 9637   detail
2021-07-15 NYM-0734 1st: 2866   detail
2021-07-14 NYM-0733 1st: 6942   detail
2021-07-13 NYM-0732 1st: 4459   detail
2021-07-12 NYM-0731 1st: 4764   detail
2021-07-11 NYM-0730 1st: 7344   detail
2021-07-10 NYM-0729 1st: 8687   detail
2021-07-09 NYM-0728 1st: 6301   detail
contact