Selamat datang di IndoVegas4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di NEW JERSEY MIDDAY (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2021-08-07 NJM-0755 1st: 6852   detail
2021-08-06 NJM-0754 1st: 4208   detail
2021-08-05 NJM-0753 1st: 2527   detail
2021-08-04 NJM-0752 1st: 1196   detail
2021-08-03 NJM-0751 1st: 2426   detail
2021-08-02 NJM-0750 1st: 1893   detail
2021-08-01 NJM-0749 1st: 5449   detail
2021-07-31 NJM-0748 1st: 8603   detail
2021-07-30 NJM-0747 1st: 4070   detail
2021-07-29 NJM-0746 1st: 2828   detail
2021-07-28 NJM-0745 1st: 3706   detail
2021-07-27 NJM-0744 1st: 8016   detail
2021-07-26 NJM-0743 1st: 8569   detail
2021-07-25 NJM-0742 1st: 8600   detail
2021-07-24 NJM-0741 1st: 9353   detail
2021-07-23 NJM-0740 1st: 8575   detail
2021-07-22 NJM-0739 1st: 2184   detail
2021-07-21 NJM-0738 1st: 5104   detail
2021-07-20 NJM-0737 1st: 8812   detail
2021-07-19 NJM-0736 1st: 7136   detail
2021-07-18 NJM-0735 1st: 5450   detail
2021-07-17 NJM-0734 1st: 6170   detail
2021-07-16 NJM-0733 1st: 5146   detail
2021-07-15 NJM-0732 1st: 9412   detail
2021-07-14 NJM-0731 1st: 8808   detail
2021-07-13 NJM-0730 1st: 6154   detail
2021-07-12 NJM-0729 1st: 2135   detail
2021-07-11 NJM-0728 1st: 3167   detail
2021-07-10 NJM-0727 1st: 7961   detail
2021-07-09 NJM-0726 1st: 2582   detail
contact